Appartamento Ceccano
Trilocali e QuadrilocaliSommario
Posti Letto: 4
Bagni: 1
Cl. Energetica: G
Posizione: Le Forna (Zona Mare) - Via Cala Fonte
Caratteristiche
- Caffettiera Moka
- Pentole e Stoviglie
- Aria Climatizzata
- Phon
- TV-SAT
- Posto auto
- Fermata Autobus nelle vicinanze
L'immobile Ceccano è situato in zona Cala Fonte, zona tranquilla e ben servita da: bar, pizzeria forno a legna, macelleria ed alimentari.
Le cale più vicine sono: Cala Fonte e Cala Gaetano, a breve distanza ci sono Cala Cecata, Cala Cavone e Cala dell'Acqua.
A circa 50 mt da casa c'è la fermata autobus ed in breve è possibile raggiungere la zona centrale di Le Forna dove troviamo altri accessi al mare (Piscine Naturali, La Costa del Sole, Spiaggia di sabbia Cala Feola).
A partire da
€ 45
Contatti rapidi
Blu Ponza
Caratteristiche






Calendario disponibilità
Disponibile
Parzialmente prenotato
Non disponibile
Agosto 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |